Catégories Futsal
FS-B19 | Nés après le 1-1-02 |
FS-B16 | Nés après le 1-1-05 |
FS-B14 | Nés après le 1-1-07 |
FS-B12 | Nés après le 1-1-09 |
FS-G19 | Nées après le 1-1-02 |
FS-G16 | Nées après le 1-1-05 |
FS-G14 | Nées après le 1-1-07 |
FS-G12 | Nées après le 1-1-09 |
FS-B19 | Nés après le 1-1-02 |
FS-B16 | Nés après le 1-1-05 |
FS-B14 | Nés après le 1-1-07 |
FS-B12 | Nés après le 1-1-09 |
FS-G19 | Nées après le 1-1-02 |
FS-G16 | Nées après le 1-1-05 |
FS-G14 | Nées après le 1-1-07 |
FS-G12 | Nées après le 1-1-09 |
912
Équipes
30
Pays
16.000
Participants
2.212
Match
68
Terrain