Catégories
La Donosti Cup a 16 catégories différentes
B25 | Nés après le 1-1-1997 | Football 11 |
B19 | Nés après le 1-1-03 | Football 11 |
B16 | Nés après le 1-1-06 | Football 11 |
B15 | Nés après le 1-1-07 | Football 11 |
B14 | Nés après le 1-1-08 | Football 11 |
B13 | Nés après le 1-1-09 | Football 11 |
B12 | Nés après le 1-1-10 | Football 8 |
B11 | Nés après le 1-1-11 | Football 8 |
B10 | Nés après le 1-1-12 | Football 8 |
B9 | Nés entre le 1-1-13 et le 31-12-13 | Football 8 |
G25 | Nées après le 1-1-1997 | Football 11 |
G19 | Nées après le 1-1-03 | Football 11 |
G17 | Nées après le 1-1-05 | Football 11 |
G14 | Nées après le 1-1-08 | Football 11 |
G12 | Nées après le 1-1-10 | Football 8 |
G10 | Nées après le 1-1-12 | Football 8 |
Permis spéciaux
- Les équipes des catégories B25 et G25 pourront inscrire un maximun de trois joueurs/euses de plus âge à leur catégorie.
- Les équipes des catégories B19 et G19 ne pourront pas inscrire des joueurs/euses un an plus âgé à leur catégorie. .
- Les équipes des catégories B16, B15, B14, B13, G17 et G14 pourront inscrire un maximum de deux joueurs/euses un an plus âgé à leur catégorie.
- Les équipes des catégories B12, B11, B10, B9, G12 et G10 ne pourront pas inscrire des joueurs/euses un an plus âgé à leur catégorie.