Mailak
Donosti Cup-ak 16 maila desberdin ditu, 10 mutilenak eta 6 neskeenak
B25 | 1997-1-1 ondoren jaiotakoak | 11ko futbola |
B19 | 03-1-1 ondoren jaiotakoak | 11ko futbola |
B16 | 06-1-1 ondoren jaiotakoak | 11ko futbola |
B15 | 07-1-1 ondoren jaiotakoak | 11ko futbola |
B14 | 08-1-1 ondoren jaiotakoak | 11ko futbola |
B13 | 09-1-1 ondoren jaiotakoak | 11ko futbola |
B12 | 10-1-1 ondoren jaiotakoak | 8ko futbola |
B11 | 11-1-1 ondoren jaiotakoak | 8ko futbola |
B10 | 12-1-1 ondoren jaiotakoak | 8ko futbola |
B9 | 13-1-1 eta 13-12-31 bitartean jaiotakoak | 8ko futbola |
G25 | 1997-1-1 ondoren jaiotakoak | 11ko futbola |
G19 | 03-1-1 ondoren jaiotakoak | 11ko futbola |
G17 | 05-1-1 ondoren jaiotakoak | 11ko futbola |
G14 | 08-1-1 ondoren jaiotakoak | 11ko futbola |
G12 | 10-1-1 ondoren jaiotakoak | 8ko futbola |
G10 | 12-1-1 ondoren jaiotakoak | 8ko futbola |
Baimen bereziak
B25 eta G25 mailetako taldeak aurreko urteetan jaiotako hiru jokalari inskribatu ahalko dituzte
B19, B16, B15, B14, B13, G19, G17 eta G14 mailetako taldeak aurreko urtean jaiotako bi jokalari inskribatu ditzake gehienez.
B12, B11, B10, B9, G12 eta G10 mailetako taldeak aurreko urtean jaiotako jokalariak ezingo dituzte inskribatu.