
Mailak
B25 | 1999-1-1 ondoren jaiotakoak | 11ko futbola |
B19 | 2005-1-1 ondoren jaiotakoak | 11ko futbola |
B16 | 2008-1-1 ondoren jaiotakoak | 11ko futbola |
B15 | 2009-1-1 ondoren jaiotakoak | 11ko futbola |
B14 | 2010-1-1 ondoren jaiotakoak | 11ko futbola |
B13 | 2011-1-1 ondoren jaiotakoak | 11ko futbola |
B12 | 2012-1-1 ondoren jaiotakoak | 8ko futbola |
B11 | 2013-1-1 ondoren jaiotakoak | 8ko futbola |
B10 | 2014-1-1 ondoren jaiotakoak | 8ko futbola |
B9 | 2015-1-1 eta 2015-12-31 bitartean jaiotakoak | 8ko futbola |
G25 | 1999-1-1 ondoren jaiotakoak | 11ko futbola |
G19 | 2005-1-1 ondoren jaiotakoak | 11ko futbola |
G17 | 2007-1-1 ondoren jaiotakoak | 11ko futbola |
G14 | 2010-1-1 ondoren jaiotakoak | 11ko futbola |
G12 | 2012-1-1 ondoren jaiotakoak | 8ko futbola |
G10 | 2014-1-1 ondoren jaiotakoak | 8ko futbola |
Baimen bereziak
B25 eta G25 mailetako taldeak aurreko urteetan jaiotako hiru jokalari inskribatu ahalko dituzte
B19, B16, B15, G19 eta G17 mailetako taldeak aurreko urtean jaiotako bi jokalari inskribatu ditzazkete gehienez.
B14, B13, B12, B11, B10, B9, G14, G12 eta G10 mailetako taldeak aurreko urtean jaiotako jokalariak ezingo dituzte inskribatu.