Palmarés histórico 1992-2001
| B19 | Real Sociedad | Ath Osasuna | |||
| B16 | Ath Osasuna | Real Sociedad | |||
| B14 | Parla AD | Antiguoko KE | |||
| B12 | Ath Osasuna | Antiguoko KE |
| B19 | Selección Guipuzkoana | Complutense AD | |||
| B16 | Antiguoko KE | Complutense AD | |||
| B14 | Selec.Pir.Atlantic | Parla AD | |||
| B12 | Parla AD | Antiguoko KE |
| B19 | Olympic de Kiev | Lengokoak SD | |||
| B16 | Rosario Central | Lengokoak SD | |||
| B14 | Rosario Central | C. Ath. Moncada | |||
| B12 | Antiguoko KE | Academia Cantolao | |||
| G | Añorga KKE | Benfica |
| B19 | Buen Consejo | Lengokoak SD | |||
| B16 | Lengokoak SD | 2 - 1 | Gavá | ||
| B14 | Kostkas | Mancha Real | |||
| B12 | |||||
| G | |||||
| G14 |
| B19 | Europa CE | Azkuene | |||
| B16 | Rio Vena | Los Toldos | |||
| B14 | Antiguoko KE | Penya Anguera | |||
| B12 | Santa Teresa | Gau Txori | |||
| G | Añorga KKE | Alboka taberna | |||
| G14 | Lagunak | Fortuna |
| B19 | Academia Fariñas | Chorillo CD | |||
| B16 | Spartak | CSKA Kiev | |||
| B14 | Vladikaukav | C Ath Valles | |||
| B12 | Solvan Levice | Espagnol de Orleans | |||
| G | Bizkorrak | Cabo Rojo | |||
| G14 | Altzakoak | Uhinak |
| B19 | Antiguoko KE | Aldapetarrak | |||
| B16 | Antiguoko KE | Academia Fariñas | |||
| B14 | Soliss EF | Antiguoko KE | |||
| B12 | Lugo CD | Ekitza ikastola | |||
| B10 | Ekintza Ikastola | Soliss EF | |||
| G | Altzakoak | Añorga KKE | |||
| G14 | Altzakoak | Dunboa |
| B19 | Los Bestias | 1 - 0 | Itxaropena | ||
| B16 | Ath Mataró | 1 - 0 | Deporte Arnau | ||
| B14 | Los Llanos de Ariadne | 4 - 2 | Genets d'Anglet | ||
| B12 | Benfica | 4 - 1 | Caja de Elche | ||
| B10 | Olivet | 4 - 3 | Espagnol de Orleans | ||
| G | Altzakoak | 2 - 0 | Kalhall | ||
| G16 | Altzakoak | 5 - 0 | Zestoa KB | ||
| G14 | Rotebro | 4 - 3 | Altzakoak |
| B19 | Tolosa FC | 3 - 0 | Deportivo Cox | ||
| B16 | Stadium Kirolak | Joggers | |||
| B14 | Alicante Costa Blanca | Blanquefort | |||
| B12 | Sant Gabriel | ||||
| B10 | Olivet | Complutense AD | |||
| G | Altzakoak | Sant Gabriel | |||
| G16 | Sant Gabriel | Altzakoak | |||
| G14 | Sant Gabriel | Ikasberri |
| B19 | Porriño Industrial | Stadium Kirolak | |||
| B16 | Peña Sport | La Salle Eibar | |||
| B14 | Antiguoko KE | Pessac Alouette | |||
| B12 | Barcelona FC | Aviron Bayonnais | |||
| B10 | La Florita | Olivet | |||
| G | 1º Dezembro | Añorga KKE | |||
| G16 | Espanyol RDC | Altzakoak | |||
| G14 | Espanyol RDC | Loyola |































