Clubes con más participaciones
Para nosotros, este es uno de los reconocimientos más valiosos: la fidelidad. Que la mayoría de los clubes repitan cada año es nuestro mayor orgullo. Aquí podéis ver la lista de clubes extranjeros, nacionales y locales que han participado en 10 o más ediciones.
| # | País | Club | Nº |
|---|---|---|---|
| 1 | Espagnol Orleans CD | 28 | |
| 2 | Eglantins | 22 | |
| 3 | Aviron Bayonnais FC | 22 | |
| 4 | JA Biarritz | 21 | |
| 5 | Wisconsin International | 19 | |
| 6 | Cantolao AD | 17 | |
| 7 | AC Paris 15 | 13 | |
| 8 | Arin Luzien | 12 | |
| 9 | Wakatake FC | 12 | |
| 10 | Les Genets d Anglet | 11 | |
| 11 | Belgica | 11 | |
| 12 | Alfortville US | 10 | |
| 13 | Olympique de Kinshasa RDC | 10 |
| # | País | Club | Nº |
|---|---|---|---|
| 1 | AD Complutense Alcala | 28 | |
| 2 | ADC Castilla | 24 | |
| 3 | Sant Gabriel CE | 21 | |
| 4 | CF TrivalValderas Alcorcon | 18 | |
| 5 | Rayo Sadense | 18 | |
| 6 | Atletic Sant Just FC | 17 | |
| 7 | Molins de Rei CF | 14 | |
| 8 | VIC Riuprimer Refo FC | 13 | |
| 9 | Modalcoy | 12 | |
| 10 | Real Gandia CF | 12 | |
| 11 | Madrid CFF | 11 | |
| 12 | Maravillas SD | 11 | |
| 13 | UD Alginet | 11 | |
| 14 | Lerines CD | 10 | |
| 15 | Talavera UD | 10 |
| # | País | Club | Nº |
|---|---|---|---|
| 1 | Antiguoko KE | 32 | |
| 2 | Lengokoak SD | 31 | |
| 3 | Intxaurdi KE | 29 | |
| 4 | Añorga KKE | 27 | |
| 5 | Vasconia CD | 27 | |
| 6 | Aldapeta Maria Ikastetxea | 26 | |
| 7 | Zurriola Ikastola | 26 | |
| 8 | Kostkas | 25 | |
| 9 | San Patricio | 25 | |
| 10 | Internacional CD | 24 | |
| 11 | San Ignacio | 24 | |
| 12 | Ostadar SKT | 23 | |
| 13 | Sporting de Herrera | 23 | |
| 14 | Urnieta KE | 23 | |
| 16 | Tolosa CF | 22 | |
| 17 | Amara Berri | 21 | |
| 18 | Mariño CD | 21 | |
| 19 | Euskalduna SD | 21 | |
| 20 | Oiartzun KE | 21 | |
| 21 | Martutene KE | 21 | |
| 22 | Sanse CD | 21 | |
| 23 | San Luis La Salle | 20 | |
| 24 | Hernani CD | 20 | |
| 25 | Amaikak Bat | 19 | |
| 26 | Dunboa Eguzki CD | 19 | |
| 27 | Allerru KE | 19 | |
| 28 | Beti Ona CD | 19 | |
| 29 | Antigua Luberri KE | 19 | |
| 30 | Pasaia KE | 18 | |
| 31 | Zubiri Manteo | 18 | |
| 32 | Usandizaga | 18 | |
| 33 | Amara Berri KE | 18 | |
| 35 | Behobia CD | 17 | |
| 36 | Laskorain Ikastola | 17 | |
| 37 | Orereta Kafea CD | 17 | |
| 38 | Santo Tomas Lizeoa | 17 | |
| 39 | Ekintza Ikastola | 16 | |
| 40 | Axular KKE | 16 | |
| 41 | Ekintza KE | 16 | |
| 43 | Astigarragako Mundarro KE | 16 | |
| 44 | Beasain | 16 | |
| 45 | Peñaflorida | 15 | |
| 34 | Zumaiako FT | 15 | |
| 46 | Touring KE | 15 | |
| 47 | Trintxerpe KE | 15 | |
| 48 | Danena KE | 15 | |
| 49 | Orioko FT | 15 | |
| 50 | Urola KE | 15 | |
| 51 | Zestoa FT | 15 | |
| 52 | Texas Lasartearra | 14 | |
| 53 | Ikasbide Ikastola | 14 | |
| 54 | Hondarribia FE | 14 | |
| 55 | La Salle Donostia | 14 | |
| 56 | Texas Lasartearra | 14 | |
| 57 | Altzakoak KE | 13 | |
| 58 | Deutsche Schule | 13 | |
| 59 | Nazaret Zentroa | 13 | |
| 54 | Zarautz KE | 13 | |
| 60 | NJP Ikastetxea | 12 | |
| 61 | Real Union | 12 | |
| 62 | Jesuitinas | 11 | |
| 63 | Larramendi ILK | 11 |


























