 
 Clubes con más victorias
Os presentamos los clubes y países que se han proclamado campeones de la Donosti Cup en más ocasiones.
Clubes con menos de 3 victorias no aparecen en la tabla.
| Pos. | País | Equipo | Victorias | 
|---|---|---|---|
| 1 | Antiguoko | 30 | |
| 2 | CE Sant Gabriel | 24 | |
| 3 | Altzakoak | 10 | |
| 4 | Kostkas | 6 | |
| 5 | Atl Sant Just | 6 | |
| 6 | Espanyol RCD | 5 | |
| 7 | Añorga KKE | 5 | |
| 8 | Futfem Talents Academy | 5 | |
| 9 | Pa Team Academy | 5 | |
| 10 | Atlético de Madrid | 4 | |
| 11 | Set11 Catalunya | 4 | |
| 12 | Ath Osasuna | 3 | |
| 13 | Elly Heuss Schule | 3 | |
| 14 | Escuela RFEF | 3 | |
| 15 | Escuela UD Talavera | 3 | |
| 16 | Independiente Madrid | 3 | |
| 17 | Madrid CFF | 3 | |
| 18 | Sporting de Herrera | 3 | 
| Pos. | Bandera | País | Victorias | 
|---|---|---|---|
| 1 | España | 132 | |
| 2 | Euskadi | 91 | |
| 3 | Estados Unidos | 13 | |
| 4 | Francia | 8 | |
| 5 | Portugal | 5 | |
| 6 | Argentina | 4 | |
| 7 | Alemania | 3 | |
| 8 | Bélgica | 2 | |
| 9 | Jordania | 2 | |
| 10 | Rusia | 2 | |
| 11 | Senegal | 2 | |
| 12 | Venezuela | 2 | |
| 13 | Australia | 1 | |
| 14 | Bolivia | 1 | |
| 15 | Canadá | 1 | |
| 16 | Eslovaquia | 1 | |
| 17 | Finlandia | 1 | |
| 18 | Inglaterra | 1 | |
| 19 | Nigeria | 1 | |
| 20 | Suecia | 1 | |
| 21 | Ucrania | 1 | 

 
  
  
  
  
 





























